| 93号油价 | 当前价 | 调整前 | 升降额度 | 升降幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 7.74 | 7.74 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 7.87 | 7.87 | 0 | 0% |
| 青海 | 7.93 | 7.93 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0% |
| 陕西 | 7.85 | 7.85 | 0 | 0% |
| 西藏 | 8.84 | 8.84 | 0 | 0% |
| 云南 | 8.12 | 8.12 | 0 | 0% |
| 贵州 | 8.10 | 8.10 | 0 | 0% |
| 四川 | 8.06 | 8.06 | 0 | 0% |
| 重庆 | 8.03 | 8.03 | 0 | 0% |
| 海南 | 9.08 | 9.08 | 0 | 0% |
| 广西 | 8.03 | 8.03 | 0 | 0% |
| 广东 | 7.99 | 7.99 | 0 | 0% |
| 湖南 | 7.92 | 7.92 | 0 | 0% |
| 湖北 | 7.98 | 7.98 | 0 | 0% |
| 河南 | 7.98 | 7.98 | 0 | 0% |
| 山东 | 7.93 | 7.93 | 0 | 0% |
| 江西 | 7.93 | 7.93 | 0 | 0% |
| 福建 | 7.93 | 7.93 | 0 | 0% |
| 安徽 | 7.92 | 7.92 | 0 | 0% |
| 浙江 | 7.94 | 7.94 | 0 | 0% |
| 江苏 | 7.94 | 7.94 | 0 | 0% |
| 上海 | 7.93 | 7.93 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 7.93 | 7.93 | 0 | 0% |
| 吉林 | 7.93 | 7.93 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 8.03 | 8.03 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0% |
| 山西 | 7.92 | 7.92 | 0 | 0% |
| 河北 | 7.96 | 7.96 | 0 | 0% |
| 天津 | 7.96 | 7.96 | 0 | 0% |
| 北京 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0% |
93号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内93油价说明:
1、点击链接查看各省市的93号汽油价格详情。
2、93号油价格查询网址:http://m.xzqxj.com/youjia/93haoyoujiage/