辽宁丹东90油价查询
丹东90号油价格:¥5.87 元/升
2024年12月23日:星期一,今天丹东市90汽油价格为每升5.87元,用 600元在丹东只能加到102.21升90汽油;相比16年11月30日调整前丹东90号油价格为5.97,每升降低了0.13元,升降幅度达-2%;
辽宁丹东今日90油价信息(元/升)
丹东90号油价格:¥5.87 元/升
相关: 丹东93油价查询 丹东97油价查询 丹东柴油油价查询
丹东市90号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.87 | ↓0.1 | ↓-2% |
2016-09-19 | 5.97 | ↑0.11 | ↑2% |
2016-01-14 | 5.86 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.86 | ↓0.28 | ↓-5% |
2015-11-03 | 6.14 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 6.24 | ↑0.07 | ↑1% |
2015-09-04 | 6.17 | ↓0.23 | ↓-4% |
2015-08-05 | 6.40 | ↓0 | ↓0% |
2015-07-20 | 6.40 | ↑0.53 | ↑8% |
2015-07-07 | 5.87 | ↑5.87 | ↑100% |
丹东市辖区内各区县90油价查询
所在地区 | 90油价 | 所在地区 | 90油价 |
丹东元宝 | 5.87 | 丹东振兴 | 5.87 |
丹东振安 | 5.87 | 丹东宽甸 | 5.87 |
丹东东港 | 5.87 | 丹东凤城 | 5.87 |
以上丹东市90油价信息是当前市场上最新油价信息,包括丹东辖区: 元宝区、 振兴区、 振安区、 宽甸县、 东港市、 凤城市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以丹东市加油站90汽油实际售为准;