江苏连云港93油价查询
连云港93号油价格:¥5.90 元/升
2024年12月23日:星期一,今天连云港市93汽油价格为每升5.90元,用 700元在连云港只能加到118.64升93汽油;相比16年11月30日调整前连云港93号油价格为6.03,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
江苏连云港今日93油价信息(元/升)
连云港93号油价格:¥5.90 元/升
相关: 连云港90油价查询 连云港97油价查询 连云港柴油油价查询
连云港市93号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.90 | ↓0.13 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.03 | ↑0.49 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.54 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.54 | ↓0.13 | ↓-2% |
2015-11-03 | 5.67 | ↓0.09 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.76 | ↑0.11 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.65 | ↓0.44 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.09 | ↓0.21 | ↓-3% |
2015-07-20 | 6.30 | ↑0.4 | ↑6% |
2015-07-07 | 5.90 | ↑5.9 | ↑100% |
连云港市辖区内各区县93油价查询
所在地区 | 93油价 | 所在地区 | 93油价 |
连云港连云 | 5.90 | 连云港新浦 | 5.90 |
连云港海州 | 5.90 | 连云港赣榆 | 5.90 |
连云港东海 | 5.90 | 连云港灌云 | 5.90 |
连云港灌南 | 5.90 |
以上连云港市93油价信息是当前市场上最新油价信息,包括连云港辖区: 连云区、 新浦区、 海州区、 赣榆县、 东海县、 灌云县、 灌南县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以连云港市加油站93汽油实际售为准;